- IC型号
深圳市正鑫电子有限公司
- 营业执照:已审核经营模式:经销商所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.icpartstock.com
收藏本公司 人气:318377
联系方式
- 地址:深圳市福田区新亚洲一期4B004房间
- 联系人:林小姐 陈先生
- 电话:0755-88863789
- 传真:0755-88860655
- 手机:13632775833
- QQ:
- E-mail:2355637748@qq.com
友情链接
供应数模转换器AD5443YRMZ,数据采集IC
产品详细说明
数据列表 | AD5426,32,43 |
---|---|
产品相片 | 10-TFSOP, 10-MSOP |
产品培训模块 | Data Converter Fundamentals DAC Architectures |
设计资源 | Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion Using AD5426/32/43 8-Bit to12-Bit DACs (CN0034) Precision, Bipolar Configuration for the AD5426/32/43 8-Bit to12-Bit DACs (CN0036) AC Signal Processing Using AD5426/32/43 Current Output DACs (CN0037) Programmable Gain Element Using AD5426/32/43 Current Output DACs (CN0038) Single-Ended-to-Differential Converters for Voltage Output and Current Output DACs Using AD8042 (CN0143) |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数模转换器 |
系列 | - |
设置时间 | - |
位数 | 12 |
数据接口 | 串行 |
转换器数目 | 1 |
电压电源 | 单电源 |
功率耗散(最大) | - |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm 宽) |
供应商设备封装 | 10-MSOP |
包装 | 带卷 (TR) |
输出数目和类型 | 2 电流,单极;2 电流,双极 |
采样率(每秒) | 2.5M |
配用 | EVAL-AD5443-DBRDZ-ND - BOARD EVAL CARD CLINUX/STAMP |
实体认证查看诚信档案
具体铺位: | 深圳市福田区新亚洲一期4B004房间 | 仓库位置: | 深圳市福田区华强广场D座16B |
---|---|---|---|
场地合同: | 已核查 | 核查时间: |
相关产品更多>>
- 供应放大器OPA354AIDBVR
- ¥3.00
- 供应LM4041B12IDBZ,电压基准IC
- ¥3.00
- 供应电压基准IC-LM4040A10IDBZR
- ¥3.00
- 供应OP284FSZ-REEL7,通用型放大器
- ¥3.00
- 供应TPS3825-33DBVR,监控器IC
- ¥3.00