- IC型号
科创特电子(香港)有限公司
- 营业执照:已审核经营模式:经销商所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.kctkj.com
收藏本公司 人气:1248285
联系方式
- 地址:深圳市福田区中航路都会100大厦A座27C室
- 联系人:林先生/赵小姐
- 电话:086-0755-83353220/83014603/83014633
- 传真:0755-83353221
- 手机:13725560335
- QQ:
- E-mail:kechuangte@hotmail.com
产品分类
批发全新原装AD5543BRZ【保质量】,AD5543BRZ特价,量大再议,质量保证
- 产品价格:
- 电话咨询/ 1pcs
- 交易说明:
- 原装正品,可申请免费样品
- 厂 家:
- ANALOG DEVICES
- 封 装:
- 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
- 批 号:
- 13+
- 数 量:
- 1224
产品咨询直线:086-0755-83353220
产品详细说明
分辨率, 比特: | 16bit |
采样率: | 1.2MSPS |
输入通道类型: | 串行 |
数据接口: | 串行 |
电源电压范围 - 模拟: | 4.5V 到 5.5V |
电源电流: | 10μA |
封装形式: | SOIC |
针脚数: | 8 |
工作温度范围: | -40°C 到 +85°C |
SVHC(高度关注物质): | No SVHC (18-Jun-2012) |
位数: | 16 |
器件标号: | 5543 |
封装类型: | SOIC |
工作温度敏: | -40°C |
工作温度最高: | 85°C |
数模转换器数: | 1 |
电源电压 最大: | 5V |
电源电压 最小: | 4.5V |
电源电压范围: | 4.5V 到 5.5V |
线性误差, ADC/DAC +: | 2LSB |
线性误差, ADC/DAC -: | 2LSB |
芯片封装类型: | SOIC |
表面安装器件: | 表面安装 |
趋稳时间: | 0.5μs |
转换时间: | 0.5μs |
输入类型: | 串行 |
输出类型: | 电流 |
通道数: | 1 |
采样率: | 2.47MSPS |
采样率: | 1.2MSPS |
